Cheap Calls to China
Ring friends in China at lower rates
You can now speak to your friends, family or colleagues in China to your hearts content without having to keep track of the time, safe in the knowledge Vonage offer unlimited‡ landline calls not to mention ultra cheap international rates.
With an array of low rate call plans to choose from, the price of phoning your family in China is so cheap it almost seems unfair to compare the cost with conventional phone lines.
It's so straightforward to start enjoying the revolutionary new way to make international phone calls to China with Vonage, the UK's top broadband phone provider. See how Vonage works and you could begin massively lowering your costs from this moment on.
To start making cheaper calls to China, you need:
- Broadband connection
- Touch tone phone
- Vonage adapter
- UK billing and shipping address
Whatever your reasons are Vonage is an extremely cost effective way of ringing someone in China. Whether you're keeping in contact with Chinese friends and family or even making business-related calls to colleagues who live in China. It will mean that the distance no longer has to pose a problem! Sign up today.
So how does making cheaper calls to China work?
You may well be asking yourself how this actually works. Well making calls with Vonage works in just the same way as it does using a traditional landline at the moment. Instead of using a standard phone line, your calls are made through your existing broadband connection. Your touch tone phone plugs into a Vonage adapter which is connected to your broadband connection. All you need to do is pick up your phone, call any phone number and speak as you normally would, from your home phone to their home phone or mobile.
When you join you immediately get a new personal Vonage phone number which is confirmed by email once you place your order over the phone. You can also keep your existing phone number which would replace your new Vonage number; this process will take a minimum of 20 working days. When you join Vonage, simply submit your transfer request online via your Vonage account.
Which call plan is suitable for making cheap calls to China?
You can make unlimited‡ calls to Chinese landlines and mobiles with V-Plan 5.
Calling China from the UK
- Country area code: 86
- Capital City: Beijing
- Time Zone: GMT + 8
- Landmarks: Summer Palace, The Great Wall of China, Forbidden City, Temple of Heaven, Tian'anmen
China international dialling codes
| Akesu - Xinjiang | 00 + 86 + 997 |
| Ankang - Shaanxi | 00 + 86 + 915 |
| Anqing - Anhui | 00 + 86 + 556 |
| Anqiu - Shandong | 00 + 86 + 5467 |
| Anshun - Guizhou | 00 + 86 + 853 |
| Antu - Jilin | 00 + 86 + 4434 |
| Anxi - Gansu | 00 + 86 + 9472 |
| Anyang - Henan | 00 + 86 + 372 |
| Atushi - Xinjiang | 00 + 86 + 9081 |
| Baicheng - Jilin | 00 + 86 + 436 |
| Baise - Guangxi | 00 + 86 + 776 |
| Bama - Guangxi | 00 + 86 + 7808 |
| Baodin - Hebei | 00 + 86 + 312 |
| Baoji - Shaanxi | 00 + 86 + 917 |
| Baotou - Nei Mongol | 00 + 86 + 472 |
| Bazhong - Sichuan | 00 + 86 + 8279 |
| Beihai - Guangxi | 00 + 86 + 779 |
| Beijing - Beijing | 00 + 86 + 10 |
| Beipiao - Liaoning | 00 + 86 + 421 |
| Bengbu - Anhui | 00 + 86 + 552 |
| Benxi - Liaoning | 00 + 86 + 414 |
| Bole - Xinjiang | 00 + 86 + 9093 |
| Cangwu - Guangxi | 00 + 86 + 774 |
| Chang-an - Shaanxi | 00 + 86 + 29 |
| Changbai - Jilin | 00 + 86 + 4458 |
| Changchun - Jilin | 00 + 86 + 431 |
| Changde - Hunan | 00 + 86 + 736 |
| Changdu - Xizang (Tibet) | 00 + 86 + 895 |
| Changfeng - Anhui | 00 + 86 + 551 |
| Changji - Xinjiang | 00 + 86 + 994 |
| Changle - Fujian | 00 + 86 + 591 |
| Changsha - Hunan | 00 + 86 + 731 |
| Changshu - Jiangsu | 00 + 86 + 512 |
| Changye - Shanxi | 00 + 86 + 355 |
| Changzhou - Jiangsu | 00 + 86 + 519 |
| Chaozhou - Guangdong | 00 + 86 + 7681 |
| Chengde - Hebei | 00 + 86 + 314 |
| Chengdu - Sichuan | 00 + 86 + 28 |
| Chifeng - Nei Mongol | 00 + 86 + 476 |
| Chongqing - Sichuan | 00 + 86 + 23 |
| Chuxiong - Yunnan | 00 + 86 + 878 |
| Cixi - Zhejiang | 00 + 86 + 574 |
| Conghua - Guangdong | 00 + 86 + 20 |
| Dali - Yunnan | 00 + 86 + 872 |
| Dalian - Liaoning | 00 + 86 + 411 |
| Dandong - Liaoning | 00 + 86 + 415 |
| Danyang - Jiangsu | 00 + 86 + 5211 |
| Daqing - Heilongjiang | 00 + 86 + 459 |
| Da-tong - Qinghai | 00 + 86 + 971 |
| Datong - Shanxi | 00 + 86 + 352 |
| Dezhou - Shandong | 00 + 86 + 534 |
| Dinxi - Gansu | 00 + 86 + 932 |
| Dinyuan - Anhui | 00 + 86 + 5604 |
| Dongfang - Hainan | 00 + 86 + 8003 |
| Dongwan - Guangdong | 00 + 86 + 7620 |
| Dongyang - Zhejiang | 00 + 86 + 579 |
| Dujiangyan - Sichuan | 00 + 86 + 8236 |
| Dunhua - Jilin | 00 + 86 + 4435 |
| Dunhuang - Gansu | 00 + 86 + 9473 |
| Erlianhaote - Nei Mongol | 00 + 86 + 4813 |
| Erlunchun - Nei Mongol | 00 + 86 + 4803 |
| Ezhou - Hubei | 00 + 86 + 711 |
| Fanyu - Guangdong | 00 + 86 + 20 |
| Fenghua - Zhejiang | 00 + 86 + 574 |
| Fenghuang - Hunan | 00 + 86 + 7480 |
| Fengzhen - Nei Mongol | 00 + 86 + 4841 |
| Fenjie - Sichuan | 00 + 86 + 8286 |
| Fenqiu - Henan | 00 + 86 + 3836 |
| Fenyang - Shanxi | 00 + 86 + 3602 |
| Foshan - Guangdong | 00 + 86 + 757 |
| Fu-an - Fujian | 00 + 86 + 593 |
| Fumin - Yunnan | 00 + 86 + 871 |
| Fuopin - Shaanxi | 00 + 86 + 9263 |
| Fushun - Liaoning | 00 + 86 + 413 |
| Fuxin - Liaoning | 00 + 86 + 418 |
| Fuyang - Zhejiang | 00 + 86 + 571 |
| Fuzhou - Fujian | 00 + 86 + 591 |
| Fu-zhou - Jiangxi | 00 + 86 + 794 |
| Ganzhou - Jiangxi | 00 + 86 + 797 |
| Gao-an - Jiangxi | 00 + 86 + 7056 |
| Gaoyou - Jiangsu | 00 + 86 + 5247 |
| Gejiu - Yunnan | 00 + 86 + 873 |
| Germu - Qinghai | 00 + 86 + 979 |
| Guang-an - Sichuan | 00 + 86 + 8269 |
| Guangling - Shanxi | 00 + 86 + 3627 |
| Guangning - Guangdong | 00 + 86 + 758 |
| Guangzhou - Guangdong | 00 + 86 + 20 |
| Guilin - Guangxi | 00 + 86 + 773 |
| Guiyang - Guizhou | 00 + 86 + 851 |
| Gulang - Gansu | 00 + 86 + 9453 |
| Guliu - Xinjiang | 00 + 86 + 9097 |
| Gutian - Fujian | 00 + 86 + 593 |
| Guyang - Neimengu | 00 + 86 + 4823 |
| Guyuan - Ningxia | 00 + 86 + 954 |
| Haifeng - Guangdong | 00 + 86 + 7647 |
| Haikou - Hainan | 00 + 86 + 898 |
| Hailar - Nei Mongol | 00 + 86 + 470 |
| Hailun - Heilongjiang | 00 + 86 + 4652 |
| Haimen - Jiangsu | 00 + 86 + 5231 |
| Haiyan - Zhejiang | 00 + 86 + 573 |
| Hami - Xinjiang | 00 + 86 + 9022 |
| Handan - Hebei | 00 + 86 + 310 |
| Hangzhou - Zhejiang | 00 + 86 + 571 |
| Hanning - Zhejiang | 00 + 86 + 573 |
| Hanyang - Hubei | 00 + 86 + 7212 |
| Hanzhong - Shaanxi | 00 + 86 + 916 |
| Harbin - Heilongjiang | 00 + 86 + 451 |
| Hechi - Guangxi | 00 + 86 + 778 |
| Hefei - Anhui | 00 + 86 + 551 |
| Hegang - Heilongjiang | 00 + 86 + 4618 |
| Heishan - Liaoning | 00 + 86 + 416 |
| Helan - Ningxia | 00 + 86 + 951 |
| Hengyang - Hunan | 00 + 86 + 734 |
| Henshan - Hunan | 00 + 86 + 7446 |
| Heshuo - Xinjiang | 00 + 86 + 996 |
| Hetian - Xinjiang | 00 + 86 + 9032 |
| Heze - Shandong | 00 + 86 + 530 |
| Hohhot - Nei Mongol | 00 + 86 + 471 |
| Houma - Shanxi | 00 + 86 + 3651 |
| Huachi - Gansu | 00 + 86 + 9447 |
| Huai-an - Jiangsu | 00 + 86 + 517 |
| Huaihua - Hunan | 00 + 86 + 7402 |
| Huaiyuan - Anhui | 00 + 86 + 552 |
| Huanglin - Shaanxi | 00 + 86 + 911 |
| Huangmei - Hubei | 00 + 86 + 7238 |
| Huangshanshi - Anhui | 00 + 86 + 559 |
| Huangshi - Hubei | 00 + 86 + 714 |
| Huangyan - Zhejiang | 00 + 86 + 576 |
| Huaxian - Guangdong | 00 + 86 + 20 |
| Huayin - Shaanxi | 00 + 86 + 9231 |
| Hui-an - Fujian | 00 + 86 + 595 |
| Huizhou - Guangdong | 00 + 86 + 752 |
| Hunchun - Jilin | 00 + 86 + 4437 |
| Hunjiang - Jilin | 00 + 86 + 439 |
| Huocheng - Xinjiang | 00 + 86 + 9091 |
| Huzhou - Zhejiang | 00 + 86 + 572 |
| Jiamusi - Heilongjiang | 00 + 86 + 454 |
| Ji-an - Jiangxi | 00 + 86 + 796 |
| Jiangdu - Jiangsu | 00 + 86 + 5244 |
| Jiangjin - Sichuan | 00 + 86 + 8221 |
| Jiangling - Hubei | 00 + 86 + 716 |
| Jiangmen - Guangdong | 00 + 86 + 750 |
| Jiangyin - Jiangsu | 00 + 86 + 5217 |
| Jiangyou - Sichuan | 00 + 86 + 8244 |
| JianOu - Fujian | 00 + 86 + 599 |
| Jiaozhou - Shandong | 00 + 86 + 5422 |
| Jiaozuo - Henan | 00 + 86 + 391 |
| Jiaxin - Zhejiang | 00 + 86 + 573 |
| Jiayuguan - Gansu | 00 + 86 + 9477 |
| Ji-lin - Jilin | 00 + 86 + 432 |
| Jinan - Shandong | 00 + 86 + 531 |
| Jingangshan - Jiangxi | 00 + 86 + 7060 |
| Jingdezhen - Jiangxi | 00 + 86 + 798 |
| Jinhua - Zhejiang | 00 + 86 + 579 |
| Ji-ning - Nei Mongol | 00 + 86 + 474 |
| Jining - Shandong | 00 + 86 + 537 |
| Jinmen - Hubei | 00 + 86 + 724 |
| Jinsha - Guizhou | 00 + 86 + 8676 |
| Jinxi - Liaoning | 00 + 86 + 429 |
| Jinxian - Jiangxi | 00 + 86 + 791 |
| Jinyuan - Gansu | 00 + 86 + 9467 |
| Jinzhou - Liaoning | 00 + 86 + 416 |
| Jiujiang - Jiangxi | 00 + 86 + 792 |
| Jiuquan - Gansu | 00 + 86 + 937 |
| Jixi - Heilongjiang | 00 + 86 + 4617 |
| Jiyang - Shandong | 00 + 86 + 5448 |
| Jiyuan - Henan | 00 + 86 + 391 |
| Julu - Hebei | 00 + 86 + 3276 |
| Juye - Shandong | 00 + 86 + 5401 |
| Kaifeng - Henan | 00 + 86 + 378 |
| Kaihua - Zhejiang | 00 + 86 + 570 |
| Kaili - Guizhou | 00 + 86 + 855 |
| Kaiyuan - Liaoning | 00 + 86 + 410 |
| Kangdin - Sichuan | 00 + 86 + 836 |
| Kashi - Xinjiang | 00 + 86 + 998 |
| Kelamayi - Xinjiang | 00 + 86 + 990 |
| Kuitun - Xinjiang | 00 + 86 + 992 |
| Kunming - Yunnan | 00 + 86 + 871 |
| Kunshan - Jiangsu | 00 + 86 + 512 |
| Kurle - Xinjiang | 00 + 86 + 996 |
| Laiyang - Hunan | 00 + 86 + 7442 |
| Lai-yang - Shandong | 00 + 86 + 5427 |
| Lankao - Henan | 00 + 86 + 3881 |
| Lanxi - Zhejiang | 00 + 86 + 579 |
| Lanzhou - Gansu | 00 + 86 + 931 |
| Leshan - Sichuan | 00 + 86 + 833 |
| Lhasa - Xizang (Tibet) | 00 + 86 + 891 |
| Liancheng - Fujian | 00 + 86 + 597 |
| Liangcheng - Nei Mongol | 00 + 86 + 4848 |
| Lianyungang - Jiangsu | 00 + 86 + 518 |
| Liaoyang - Liaoning | 00 + 86 + 419 |
| Liaoyuan - Jilin | 00 + 86 + 437 |
| Lijiangshi - Yunnan | 00 + 86 + 8891 |
| Lijin - Shandong | 00 + 86 + 5430 |
| Lin-an - Zhejiang | 00 + 86 + 571 |
| Linfen - Shanxi | 00 + 86 + 357 |
| Linhai - Zhejiang | 00 + 86 + 576 |
| Lintong - Shaanxi | 00 + 86 + 29 |
| Linxi - Neimengu | 00 + 86 + 4868 |
| Linyi - Shandong | 00 + 86 + 539 |
| Linzhi - Xizang (Tibet) | 00 + 86 + 894 |
| Liujiang - Guangxi | 00 + 86 + 772 |
| Liuyang - Hunan | 00 + 86 + 731 |
| Liuzhou - Guangxi | 00 + 86 + 772 |
| Longquan - Zhejiang | 00 + 86 + 5885 |
| Longxi - Gansu | 00 + 86 + 9421 |
| Luntai - Xinjiang | 00 + 86 + 996 |
| Luoyang - Henan | 00 + 86 + 379 |
| Lushanshi - Jiangxi | 00 + 86 + 792 |
| Ma-anshan - Anhui | 00 + 86 + 555 |
| Machen - Hubei | 00 + 86 + 7232 |
| Mangkang - Xizang | 00 + 86 + 8054 |
| Manzhouli - Nei Mongol | 00 + 86 + 4812 |
| Maomin - Guangdong | 00 + 86 + 7683 |
| Meishan - Sichuan | 00 + 86 + 8425 |
| Meizhou - Guangdong | 00 + 86 + 753 |
| Mianyang - Sichuan | 00 + 86 + 816 |
| Minhou - Fujian | 00 + 86 + 591 |
| Miquan - Xinjiang | 00 + 86 + 9041 |
| Mohe - Heilongjiang | 00 + 86 + 457 |
| Mudanjiang - Heilongjiang | 00 + 86 + 467 |
| Nanchang - Jiangxi | 00 + 86 + 791 |
| Nanfeng - Jiangxi | 00 + 86 + 7048 |
| Nanjing - Jiangsu | 00 + 86 + 25 |
| Nanning - Guangxi | 00 + 86 + 771 |
| Nantong - Jiangsu | 00 + 86 + 513 |
| Nanyang - Henan | 00 + 86 + 377 |
| Nenjiang - Heilongjiang | 00 + 86 + 4665 |
| Ningbo - Zhejiang | 00 + 86 + 574 |
| Ningcheng - Nei Mongol | 00 + 86 + 4862 |
| Ningguo - Anhui | 00 + 86 + 5639 |
| Ninghua - Fujian | 00 + 86 + 598 |
| Panzhihua - Sichuan | 00 + 86 + 812 |
| Peilin - Sichuan | 00 + 86 + 810 |
| Penglai - Shandong | 00 + 86 + 5457 |
| Pindinshan - Henan | 00 + 86 + 375 |
| Pingliang - Gansu | 00 + 86 + 933 |
| Pingxiang - Guangxi | 00 + 86 + 7815 |
| Ping-xiang - Jiangxi | 00 + 86 + 799 |
| Pinle - Guangxi | 00 + 86 + 7847 |
| Putian - Fujian | 00 + 86 + 594 |
| Qidong - Jiangsu | 00 + 86 + 5232 |
| Qin-an - Gansu | 00 + 86 + 938 |
| Qingdao - Shandong | 00 + 86 + 532 |
| Qinhuangdao - Hebei | 00 + 86 + 335 |
| Qiongshan - Hainan | 00 + 86 + 898 |
| Qiqihar - Heilongjiang | 00 + 86 + 452 |
| Qitai - Xinjiang | 00 + 86 + 994 |
| Quanzhou - Fujian | 00 + 86 + 595 |
| Qufu - Shandong | 00 + 86 + 5473 |
| Qujiang - Guangdong | 00 + 86 + 751 |
| Renqiu - Hebei | 00 + 86 + 3420 |
| Rikeze - Xizang (Tibet) | 00 + 86 + 892 |
| Rongxian - Guangxi | 00 + 86 + 775 |
| Ruijin - Jiangxi | 00 + 86 + 7077 |
| Ruili - Yunnan | 00 + 86 + 8885 |
| Runan - Henan | 00 + 86 + 3013 |
| Sanmen - Zhejiang | 00 + 86 + 576 |
| Sanmenxia - Henan | 00 + 86 + 3891 |
| Sanya - Hainan | 00 + 86 + 898 |
| Shangdu - Nei Mongol | 00 + 86 + 4843 |
| Shanggao - Jiangxi | 00 + 86 + 7051 |
| Shanghai - Shanghai | 00 + 86 + 21 |
| Shangqiu - Henan | 00 + 86 + 370 |
| Shangrao - Jiangxi | 00 + 86 + 793 |
| Shangzhou - Shaanxi | 00 + 86 + 914 |
| Shantou - Guangdong | 00 + 86 + 754 |
| Shaoguan - Guangdong | 00 + 86 + 751 |
| Shaoshan - Hunan | 00 + 86 + 732 |
| Shaoxing - Zhejiang | 00 + 86 + 575 |
| Shaoyang - Hunan | 00 + 86 + 739 |
| Shenmu - Shaanxi | 00 + 86 + 9229 |
| Shenyang - Liaoning | 00 + 86 + 24 |
| Shenzhen - Guangdong | 00 + 86 + 755 |
| Shihezi - Xinjiang | 00 + 86 + 993 |
| Shijiazhuang - Hebei | 00 + 86 + 311 |
| Shimen - Hunan | 00 + 86 + 7462 |
| Shimian - Sichuan | 00 + 86 + 8437 |
| Shishi - Fujian | 00 + 86 + 595 |
| Shiyan - Hubei | 00 + 86 + 719 |
| Shuangcheng - Heilongjiang | 00 + 86 + 4615 |
| Siping - Jilin | 00 + 86 + 434 |
| Sishui - Shandong | 00 + 86 + 5483 |
| Songyuan - Jilin | 00 + 86 + 438 |
| Suifenhe - Heilongjiang | 00 + 86 + 4638 |
| Suzhou - Jiangsu | 00 + 86 + 512 |
| Tacheng - Xinjiang | 00 + 86 + 9003 |
| Tai-an - Shandong | 00 + 86 + 538 |
| Taicang - Jiangsu | 00 + 86 + 512 |
| Tai-hu - Anhui | 00 + 86 + 556 |
| Taiyuan - Shanxi | 00 + 86 + 351 |
| Taizhou - Jiangsu | 00 + 86 + 5241 |
| Tangshan - Hebei | 00 + 86 + 315 |
| Tianjin - Tianjin | 00 + 86 + 22 |
| Tianshui - Gansu | 00 + 86 + 938 |
| Tiantai - Zhejiang | 00 + 86 + 576 |
| Tongchuan - Shaanxi | 00 + 86 + 919 |
| Tongguan - Shaanxi | 00 + 86 + 9233 |
| Tonghua - Jilin | 00 + 86 + 435 |
| Tongliao - Nei Mongol | 00 + 86 + 475 |
| Tongling - Anhui | 00 + 86 + 5612 |
| Tongren - Guizhou | 00 + 86 + 856 |
| Tumen - Jilin | 00 + 86 + 4436 |
| Tuquan - Neimengu | 00 + 86 + 4858 |
| Turufan - Xinjiang | 00 + 86 + 995 |
| Urumqi - Xinjiang | 00 + 86 + 991 |
| Wanxian - Sichuan | 00 + 86 + 819 |
| Weifang - Shandong | 00 + 86 + 536 |
| Weili - Xinjiang | 00 + 86 + 996 |
| Weinan - Shaanxi | 00 + 86 + 913 |
| Wenshan - Yunnan | 00 + 86 + 876 |
| Wenzhou - Zhejiang | 00 + 86 + 577 |
| Wuchuan - Nei Mongol | 00 + 86 + 4817 |
| Wudu - Gansu | 00 + 86 + 939 |
| Wuhai - Nei Mongol | 00 + 86 + 473 |
| Wuhan - Hubei | 00 + 86 + 27 |
| Wuhu - Anhui | 00 + 86 + 553 |
| Wulanhaote - Nei Mongol | 00 + 86 + 4814 |
| Wuwei - Gansu | 00 + 86 + 935 |
| Wuxi - Jiangsu | 00 + 86 + 510 |
| Wuxian - Jiangsu | 00 + 86 + 512 |
| Wuxue - Hubei | 00 + 86 + 7239 |
| Wuyishan - Fujian | 00 + 86 + 599 |
| Wuyuan - Neimengu | 00 + 86 + 4881 |
| Xiamen - Fujian | 00 + 86 + 592 |
| Xi'an - Shaanxi | 00 + 86 + 29 |
| Xiangfan - Hubei | 00 + 86 + 710 |
| Xiangtan - Hunan | 00 + 86 + 732 |
| Xianju - Zhejiang | 00 + 86 + 576 |
| Xianyang - Shaanxi | 00 + 86 + 910 |
| Xichang - Sichuan | 00 + 86 + 834 |
| Xi-feng - Gansu | 00 + 86 + 934 |
| Xifeng - Guizhou | 00 + 86 + 8638 |
| Xingguo - Jiangxi | 00 + 86 + 7073 |
| Xinhui - Guangdong | 00 + 86 + 750 |
| Xining - Qinghai | 00 + 86 + 971 |
| Xinmin - Liaoning | 00 + 86 + 24 |
| Xintai - Hebei | 00 + 86 + 319 |
| Xin-tai - Shandong | 00 + 86 + 5482 |
| Xinxiang - Henan | 00 + 86 + 373 |
| Xinyi - Guizhou | 00 + 86 + 859 |
| Xinyu - Jiangxi | 00 + 86 + 790 |
| Xinyuan - Xinjiang | 00 + 86 + 9096 |
| Xuanhua - Hebei | 00 + 86 + 313 |
| Xuchang - Henan | 00 + 86 + 374 |
| Xuejiawan - Nei Mongol | 00 + 86 + 477 |
| Xuzhou - Jiangsu | 00 + 86 + 516 |
| Ya-an - Sichuan | 00 + 86 + 835 |
| Yan-an - Shaanxi | 00 + 86 + 911 |
| Yancheng - Jiangsu | 00 + 86 + 515 |
| Yangpu - Hainan | 00 + 86 + 890 |
| Yangquan - Shanxi | 00 + 86 + 353 |
| Yangzhou - Jiangsu | 00 + 86 + 514 |
| Yanji - Jilin | 00 + 86 + 433 |
| Yanjin - Henan | 00 + 86 + 3832 |
| Yantai - Shandong | 00 + 86 + 535 |
| Yibin - Sichuan | 00 + 86 + 831 |
| Yichun - Heilongjiang | 00 + 86 + 4652 |
| Yi-chun - Jiangxi | 00 + 86 + 795 |
| Yimin - Nei Mongol | 00 + 86 + 4890 |
| Yinchuan - Ningxia | 00 + 86 + 951 |
| Yingkou - Liaoning | 00 + 86 + 417 |
| Yingtan - Jiangxi | 00 + 86 + 7032 |
| Yining - Xinjiang | 00 + 86 + 999 |
| Yishui - Shandong | 00 + 86 + 5492 |
| Yiwu - Zhejiang | 00 + 86 + 579 |
| Yixin - Jiangsu | 00 + 86 + 5218 |
| Yi-yang - Hunan | 00 + 86 + 737 |
| Yiyang - Jiangxi | 00 + 86 + 7038 |
| Yongchuan - Sichuan | 00 + 86 + 814 |
| Yongfu - Guangxi | 00 + 86 + 7848 |
| Yongxiu - Jiangxi | 00 + 86 + 792 |
| Yuanmou - Yunnan | 00 + 86 + 8869 |
| Yueyang - Hunan | 00 + 86 + 730 |
| Yuhang - Zhejiang | 00 + 86 + 571 |
| Yulin - Shaanxi | 00 + 86 + 912 |
| Yumen - Gansu | 00 + 86 + 9471 |
| Yu-shu - Jilin | 00 + 86 + 4415 |
| Yushu - Qinghai | 00 + 86 + 976 |
| Yuxi - Yunnan | 00 + 86 + 877 |
| Yuyao - Zhejiang | 00 + 86 + 574 |
| Yuzhong - Gansu | 00 + 86 + 9440 |
| Zhangjiagang - Jiangsu | 00 + 86 + 512 |
| Zhangjiakou - Hebei | 00 + 86 + 313 |
| Zhangshu - Jiangxi | 00 + 86 + 7052 |
| Zhangzhou - Fujian | 00 + 86 + 596 |
| Zhanjiang - Guangdong | 00 + 86 + 759 |
| Zhengzhou - Henan | 00 + 86 + 371 |
| Zhenjiang - Jiangsu | 00 + 86 + 511 |
| Zhicheng - Hubei | 00 + 86 + 27 |
| Zhijiang - Hunan | 00 + 86 + 7420 |
| Zhongshan - Guangdong | 00 + 86 + 760 |
| Zhuhai - Guangdong | 00 + 86 + 756 |
| Zhumadian - Henan | 00 + 86 + 3011 |
| Zhunger - Nei Mongol | 00 + 86 + 4873 |
| Zhuzhou - Hunan | 00 + 86 + 733 |
| Zibo - Shandong | 00 + 86 + 533 |
| Zigong - Sichuan | 00 + 86 + 813 |
| Zigui - Hubei | 00 + 86 + 7278 |
| Ziyuan - Guangxi | 00 + 86 + 7852 |
| Zunhua - Hebei | 00 + 86 + 315 |
| Zunyi - Guizhou | 00 + 86 + 852 |
Have you got a web site or blog?
Why not tell your visitors, friends and family about how to make cheap calls to China?
Simply copy this piece of HTML code in to your web page:
| <p>With Vonage you can call China and other worldwide destinations for <b>a monthly flat rate</b><br/><a href='http://www.vonage.co.uk/cheap-calls-to/China.html'> Cheap Calls to China </a> with Vonage </p> |












